Prenez le contrôle de votre patrimoine avec des outils puissants et des insights personnalisés
Pour découvrir ScoreZenith
Pour les épargnants sérieux
Organisez votre patrimoine en couple
Outil B2B pour CGP & courtiers
| Fonctionnalités | Gratuit | Premium | Family | Pro |
|---|---|---|---|---|
| 📊 Simulations sauvegardées | 3 | Illimité | Illimité | Illimité |
| 🏠 Biens immobiliers | 1 | 10 | 20 | Illimité |
| 📈 Score d'organisation patrimoniale | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 🎯 Projection retraite | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 🔔 Alertes intelligentes | 2 | Illimité | Illimité | Illimité |
| 🏦 Comparateur multi-banques | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 💰 Information dispositifs fiscaux | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ₿ Suivi crypto temps réel | 3 cryptos | Illimité | Illimité | Illimité |
| 📄 Export PDF | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 🗄️ Coffre-fort documents | ✗ | 1 Go | 5 Go | 20 Go |
| 📅 Historique | 3 mois | 5 ans | 10 ans | Illimité |
| 👥 Multi-profils | ✗ | ✗ | 2 profils | 10 profils |
| 🏆 Badges & Challenges | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 🔌 Accès API | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 🎨 Marque blanche | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
"Grâce au score d'organisation patrimoniale, j'ai enfin une vision claire de ma situation. Les comparateurs m'ont permis d'économiser 3000€/an sur mes assurances !"
"L'outil de projection retraite m'a ouvert les yeux. J'ai augmenté mon épargne mensuelle et je suis serein pour l'avenir maintenant."
"En tant que CGP, l'offre Pro me permet de suivre tous mes clients. Le gain de temps est énorme et mes clients adorent le dashboard."
Rejoignez des milliers d'utilisateurs qui ont pris le contrôle de leurs finances
Commencer gratuitement🔒 Sans engagement • Annulation à tout moment • Données sécurisées